위치확인
닫기
01037759187
서울 종로구 종로 183 (인의동, 효성주얼리시티)
지하2층 에스2020호
무게 | 6.28g (남) 흑자개 |
3.75g (여) 백자개 |
호수 | 반지(안지름) | 손가락 둘레 | 호수 | 반지(안지름) | 손가락 둘레 | 호수 | 반지(안지름) | 손가락 둘레 |
1호 | 13 | 44 | 11호 | 16.33 | 54 | 21호 | 19.66 | 64 |
2호 | 13.33 | 45 | 12호 | 16.66 | 55 | 22호 | 20 | 65 |
3호 | 13.66 | 46 | 13호 | 17 | 56 | 23호 | 20.33 | 66 |
4호 | 14 | 47 | 14호 | 17.33 | 57 | 24호 | 20.66 | 67 |
5호 | 14.33 | 48 | 15호 | 17.66 | 58 | 25호 | 21 | 68 |
6호 | 14.66 | 49 | 16호 | 18 | 59 | 26호 | 21.33 | 69 |
7호 | 15 | 50 | 17호 | 18.33 | 60 | 27호 | 21.66 | 70 |
8호 | 15.33 | 51 | 18호 | 18.66 | 61 | 28호 | 22 | 71 |
9호 | 15.66 | 52 | 19호 | 19 | 62 | 29호 | 22.33 | 72 |
10호 | 16 | 53 | 20호 | 19.3 | 63 | 30호 | 22.66 | 73 |
한국산업표준 (KS D 9537 반지크기)
무게 | 6.28g (남) 흑자개 |
3.75g (여) 백자개 |
호수 | 반지(안지름) | 손가락 둘레 | 호수 | 반지(안지름) | 손가락 둘레 | 호수 | 반지(안지름) | 손가락 둘레 |
1호 | 13 | 44 | 11호 | 16.33 | 54 | 21호 | 19.66 | 64 |
2호 | 13.33 | 45 | 12호 | 16.66 | 55 | 22호 | 20 | 65 |
3호 | 13.66 | 46 | 13호 | 17 | 56 | 23호 | 20.33 | 66 |
4호 | 14 | 47 | 14호 | 17.33 | 57 | 24호 | 20.66 | 67 |
5호 | 14.33 | 48 | 15호 | 17.66 | 58 | 25호 | 21 | 68 |
6호 | 14.66 | 49 | 16호 | 18 | 59 | 26호 | 21.33 | 69 |
7호 | 15 | 50 | 17호 | 18.33 | 60 | 27호 | 21.66 | 70 |
8호 | 15.33 | 51 | 18호 | 18.66 | 61 | 28호 | 22 | 71 |
9호 | 15.66 | 52 | 19호 | 19 | 62 | 29호 | 22.33 | 72 |
10호 | 16 | 53 | 20호 | 19.3 | 63 | 30호 | 22.66 | 73 |
한국산업표준 (KS D 9537 반지크기)